Високоякісна безінерційна котушка Summer 3000 з поліпшеною системою гальмування від KastKing. Завдяки своїй універсальності, широко використовується в різних типах рибної ловлі.
- Добротні матеріали та чудове збирання
- Ергономічний дизайн із нековзкою поверхнею
- Складана ручка для зручності зберігання
- Міцна лита шестірня для більшої дальності та плавності закидання
- Немає люфтів
- Максимальне тягове зусилля: 6 кг
- Передатне число: 5:2:1
- Кількість підшипників: 9+1
- Місткість шпулі: 0.25 мм / 270 м, 0.30 мм / 180 м
- Діаметр шпулі: внутрішній 24.2 мм, зовнішній 45 мм
- Знімна ручка з надійним вгвинчуванням і можливістю встановлення як справа, так і зліва
- Система захисту K.I.S.S. (KastKing Intrusion Shield System) від потрапляння води та бруду
- Матеріали: основний вал і підшипники — неіржавка сталь, прецизійна шестірня — сталь, шпуля та ручка — алюміній, корпус — вуглепластик + метал
- Розмір: 13 х 10.2 х 8.5 см
- Вага: ~272 г
Зверніть увагу на інші безінерційні котушки, представлені в нашому інтернет-магазині:
Максимальне тягове зусилля | Передатне число | Кількість підшипників | Місткість шпулі (мм/м) | Вага | |
---|---|---|---|---|---|
Алюмінієва | не вказано | 5:2:1 | не вказано | 0.18/245 0.20/200 0.25/125 | 155 г |
GHOTDA YO3000 | 7 кг | 5:2:1 | 13 | 0.18/240 0.20/200 0.34/100 | 225 г |
Linnhue HC2000 | 8 кг | 5:2:1 | 12+1 | 0.22/180 0.28/110 0.30/90 | 215 г |
Linnhue HC3000 | 8 кг | 5:2:1 | 12+1 | 0.25/180 0.28/190 0.30/100 | 225 г |
Linnhue HC4000 | 8 кг | 5:2:1 | 12+1 | 0.28/150 0.30/120 0.35/100 | 255 г |
Linnhue HC5000 | 8 кг | 4:7:1 | 12+1 | 0.30/140 0.35/120 0.40/100 | 280 г |
GHOTDA DC5000 | 10 кг | 5:2:1 | 13 | 0.25/300 0.30/250 0.35/200 | 385 г |
Centron 2000 | 5.5 кг | 5:2:1 | 9+1 | 0.18/370 0.20/330 | 245 г |
Summer 3000 | 6 кг | 5:2:1 | 9+1 | 0.25/270 0.30/180 | 272 г |
KastKing Sharky III 3000 | 15 кг | 5:2:1 | 10+1 | 0.235/200 0.260/160 0.285/120 | 265 г |
KastKing Sharky III 4000 | 18 кг | 5:2:1 | 10+1 | 0.260/200 0.285/180 0.310/150 | 290 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 056 ₴